Property Details
Project Name | TREASURE AT TAMPINES |
Road | TAMPINES LANE |
Location | Local |
District | D18 – TAMPINES, PASIR RIS |
Region | East Region |
Broad Region | Outside Central Region (OCR) |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Model | CONDO |
Developer | SIM LIAN (TREASURE) PTE LTD |
Expected Top | 31 DECEMBER 2023 |
Expected Date Legal Completion | 31 DECEMBER 2026 |
Tenure | 99YEARS LEASEHOLD |
Chinese Name | è??å®?å? |
Architect | Design Link Architects Pte Ltd |
CS Engineer | OCC Consultants Pte Ltd |
ME Engineer | Kunda Consulting Engineers |
Project Account | 712-656602-001 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited |
Property Security | 24 Hours Security Guard |
Land Size Area | 648,889 sqft |
Site Use | Residential Flat Development |
Payment Schemes | NPS |
Mukim Lot No | 04196A MK 28 at Tampines Street 11 |
Total No Units | 2203 units of condominium |
Addresses |
|
Facilities |
|
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
1 Bedroom Room | 463 |
1 Bedroom + Study Room | 484 |
2 Bedroom Room | 581 – 614 |
2 Bedroom + Study Room | 678 |
2 Bedroom Premium Room | 657 – 678 |
3 Bedroom Room | 818 – 947 |
3 Bedroom Premium Room | 1,012 – 1,087 |
4 Bedroom Room | 1,238 – 1,270 |
4 Bedroom Premium Room | 1,270 – 1,367 |
5 Bedroom Room | 1,668 – 1,722 |
Site Plan
Floor Plan
1 Bedroom
TYPE
A1
1 Bedroom + Study
TYPE
A2S
2 Bedroom
TYPE
B1 / B2 / B3
2 Bedroom + Study
TYPE
B7S / B8S
2 Bedroom Premium
TYPE
B4P / B5P / B6P
3 Bedroom
TYPE
C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C7
3 Bedroom Premium
TYPE
C10P / C8P / C9P
4 Bedroom
TYPE
D1 / D2 / D3
4 Bedroom Premium
TYPE
D4P / D5P / D6P / D7P / D8P / D9P
5 Bedroom
TYPE
E1 / E2 / E3 / E4
*please rotate your phone clockwise if you are unable to view schematic diagram
Block 03
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
Block 05
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
Block 07
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
Block 09
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
Block 11
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
11 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
10 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
9 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
8 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
7 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
6 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
5 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
4 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
3 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
2 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
Block 17
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
Block 25
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
11 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
10 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
9 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
8 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
7 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
6 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
5 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
4 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
3 | A1 | B7S | C9P | D2 | ||||
2 | A1 | B7S | C9P | D2 |
Block 27
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
11 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
10 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
9 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
8 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
7 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
6 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
5 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
4 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
3 | B7S | A1 | D2 | C9P | ||||
2 | B7S | A1 | D2 | C9P |
Block 39
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
11 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
10 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
9 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
8 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
7 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
6 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
5 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
4 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
3 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
2 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
Block 41
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
11 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
10 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
9 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
8 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
7 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
6 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
5 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
4 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
3 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
2 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
Block 43
140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
Block 45
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
Block 47
156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
Block 49
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
Block 51
172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
Block 53
180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
Block 55
188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
Block 01
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | C1 | B3 | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
11 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
10 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
9 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
8 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
7 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
6 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
5 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
4 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
3 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
2 | D6P | B8S | B4P | D1 |
Block 13
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B3 | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
11 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
10 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
9 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
8 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
7 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
6 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
5 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
4 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
3 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
2 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
Block 15
Block 35
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | C1 | B3 | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
11 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
10 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
9 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
8 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
7 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
6 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
5 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
4 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
3 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
2 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
Block 37
117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | C1 | B3 | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
11 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
10 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
9 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
8 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
7 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
6 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
5 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
4 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
3 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
2 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
Block 57
196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | C2 | B3 | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
11 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
10 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
9 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
8 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
7 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
6 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
5 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
4 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
3 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
2 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
Latest posts by Let's Talk Property (see all)
- Brand New 4 Bedroom Condo For Sale At Treasure At Tampines - April 24, 2024
- Grand Dunman Condo Launch - May 9, 2023
- 706 Bedok North Road Well Renovated 4 Room HDB - April 14, 2023