Treasure At Tampines

Property Details

Project Name TREASURE AT TAMPINES
Road TAMPINES LANE
Location Local
District D18 – TAMPINES, PASIR RIS
Region East Region
Broad Region Outside Central Region (OCR)
Country Singapore
Category NON-LANDED RESIDENTIAL
Model CONDO
Developer SIM LIAN (TREASURE) PTE LTD
Expected Top 31 DECEMBER 2023
Expected Date Legal Completion 31 DECEMBER 2026
Tenure 99YEARS LEASEHOLD
Chinese Name è??å®?å?­
Architect Design Link Architects Pte Ltd
CS Engineer OCC Consultants Pte Ltd
ME Engineer Kunda Consulting Engineers
Project Account 712-656602-001 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Property Security 24 Hours Security Guard
Land Size Area 648,889 sqft
Site Use Residential Flat Development
Payment Schemes NPS
Mukim Lot No 04196A MK 28 at Tampines Street 11
Total No Units 2203 units of condominium
Addresses
  • 1 Tampines Lane Singapore 528482
  • 3 Tampines Lane Singapore 528483
  • 5 Tampines Lane Singapore 528485
  • 7 Tampines Lane Singapore 528487
  • 9 Tampines Lane Singapore 528481
  • 11 Tampines Lane Singapore 528480
  • 13 Tampines Lane Singapore 528479
  • 15 Tampines Lane Singapore 528478
  • 17 Tampines Lane Singapore 528477
  • 19 Tampines Lane Singapore 528476
  • 21 Tampines Lane Singapore 528475
  • 23 Tampines Lane Singapore 528474
  • 25 Tampines Lane Singapore 528473
  • 27 Tampines Lane Singapore 528472
  • 29 Tampines Lane Singapore 528471
  • 31 Tampines Lane Singapore 528470
  • 33 Tampines Lane Singapore 528469
  • 35 Tampines Lane Singapore 528468
  • 37 Tampines Lane Singapore 528467
  • 39 Tampines Lane Singapore 528466
  • 41 Tampines Lane Singapore 528465
  • 43 Tampines Lane Singapore 528464
  • 45 Tampines Lane Singapore 528463
  • 47 Tampines Lane Singapore 528462
  • 49 Tampines Lane Singapore 528461
  • 51 Tampines Lane Singapore 528460
  • 53 Tampines Lane Singapore 528459
  • 55 Tampines Lane Singapore 528458
  • 57 Tampines Lane Singapore 528457
Facilities
  • Play Lawn
  • Gourmet Dining
  • Kids’ Pool
  • Jogging Trail
  • Family Pool
  • Party Lawn
  • Spa Beds
  • Leisure Pool
  • Rock Garden
  • Lap Pool
  • Steam Room
  • Wellness Pavilion
  • Reading Lounge
  • Party Deck
  • Fern Garden
  • Jumping Jet
  • Water Courtyard
  • Foot Reflexology Path
  • Jacuzzi Alcove
  • Zen Garden
  • Sun Deck
  • Aqua Deck
  • Splash Pool
  • Aqua Lounge
  • Spice Garden
  • Hammock Alcove
  • Wading Pool
  • Fitness Garden
  • Teppanyaki Grill Pavilion
  • Event Lawn
  • Recreational Tennis Court
  • Water Patio
  • Wellness Lawn
  • Meditation Garden
  • Aqua Gym Pool
  • Lobby Relaxation Pod
  • Family Plaza
  • Urban Farming Garden
  • Aromatherapy Garden
  • Birds Of Paradise Garden
  • Healing Garden
  • Sensory Patio
  • Garden Of Colors
  • Char Grill Bar
  • Family Feast Experience
  • Party BBQ Pavilion
  • Kid’s Play Pavilion
  • Swings Garden
  • Lantern Courtyard
  • Chill Out Lounge
  • Lifestyle Deck
  • Breeze Lawn
  • Tranquillity Pod
  • Diamond Cabana
  • Cabana of Wealth
  • Celestial Pavilion
  • Lifestyle Pavilion
  • Dancing Water Jets
  • Onsen Spa Pool
  • Rain Dance Kids’ Spa
  • Ocean Slide Pool
  • Floral Slide Pool
  • Moonlight Pond
  • Jacuzzi Seats
  • Rain Shower Spa
  • Water Cannon Kids’ Play
  • Garden Playground
  • Trampoline Courtyard
  • Yoga Courtyard
  • Ocean Playground
  • Wellness Corner
  • Pets Zone
  • Sports Court
  • Lobby Play Corner
  • Fitness Alcove
  • Rock Climbing Wall
  • Taiji Lawn
  • Kids’ Berming Lawn
  • Skating Lane
  • Knowledge Trail
  • Trellis
  • Spa Retreat
  • Alfreso Dining Deck
  • Japanese Dining Pavilion
  • Dining Cabana
  • Floating Lounge
  • Harmonious Lounge
  • Garden Grill Pavilion

Location

Unit

Bedroom type Area (sqft)
1 Bedroom Room 463
1 Bedroom + Study Room 484
2 Bedroom Room 581 – 614
2 Bedroom + Study Room 678
2 Bedroom Premium Room 657 – 678
3 Bedroom Room 818 – 947
3 Bedroom Premium Room 1,012 – 1,087
4 Bedroom Room 1,238 – 1,270
4 Bedroom Premium Room 1,270 – 1,367
5 Bedroom Room 1,668 – 1,722

Site Plan

Floor Plan

1 Bedroom
TYPE
A1
1 Bedroom + Study
TYPE
A2S
2 Bedroom
TYPE
B1 / B2 / B3
2 Bedroom + Study
TYPE
B7S / B8S
2 Bedroom Premium
TYPE
B4P / B5P / B6P
3 Bedroom
TYPE
C1 / C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C7
3 Bedroom Premium
TYPE
C10P / C8P / C9P
4 Bedroom
TYPE
D1 / D2 / D3
4 Bedroom Premium
TYPE
D4P / D5P / D6P / D7P / D8P / D9P
5 Bedroom
TYPE
E1 / E2 / E3 / E4

*please rotate your phone clockwise if you are unable to view schematic diagram

Block 03

Block 05

Block 07

Block 09

32 33 34 35 36 37 38 39
12 B3 A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
11 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
10 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
9 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
8 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
7 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
6 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
5 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
4 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
3 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4
2 B7S A1 C6 C6 B2 B1 C5 C4

Block 11

Block 17

Block 41

132 133 134 135 136 137 138 139
12 A1 B3 C9P C8P B1 B2 D1 D1
11 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
10 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
9 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
8 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
7 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
6 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
5 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
4 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
3 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1
2 A1 B7S C9P C8P B1 B2 D1 D1

Block 43

140 141 142 143 144 145 146 147
12 B3 A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
11 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
10 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
9 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
8 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
7 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
6 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
5 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
4 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
3 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1
2 B7S A1 D1 D1 B2 B1 C9P D1

Block 45

148 149 150 151 152 153 154 155
12 B3 A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
11 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
10 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
9 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
8 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
7 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
6 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
5 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
4 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
3 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P
2 B7S A1 C6 C6 B2 B1 D1 C9P

Block 47

156 157 158 159 160 161 162 163
12 A1 B3 D1 C9P A2S B5P C6 C6
11 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
10 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
9 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
8 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
7 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
6 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
5 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
4 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
3 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
2 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6

Block 49

164 165 166 167 168 169 170 171
12 B3 A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
11 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
10 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
9 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
8 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
7 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
6 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
5 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
4 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
3 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
2 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1

Block 51

172 173 174 175 176 177 178 179
12 A1 B3 D1 C9P A2S B5P C6 C6
11 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
10 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
9 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
8 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
7 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
6 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
5 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
4 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
3 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6
2 A1 B7S D1 C9P A2S B5P C6 C6

Block 53

180 181 182 183 184 185 186 187
12 B3 A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
11 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
10 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
9 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
8 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
7 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
6 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
5 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
4 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
3 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1
2 B7S A1 C6 C6 B5P A2S C9P D1

Block 55

188 189 190 191 192 193 194 195
12 A1 B3 C3 C3 B1 B2 C6 C6
11 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
10 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
9 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
8 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
7 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
6 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
5 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
4 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
3 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6
2 A1 B7S C3 C3 B1 B2 C6 C6

Block 13

Block 15

55 56 57 58 59 60 61
12 B3 C1 D4P B2 B1 C6 C6
11 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
10 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
9 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
8 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
7 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
6 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
5 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
4 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
3 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6
2 B7S C1 D4P B2 B1 C6 C6

Block 35

Block 57

Block 19

Block 21

74 75 76 77
12 E4 D7P D9P E3
11 E4 D8P D9P E3
10 E4 D8P D9P E3
9 E4 D8P D9P E3
8 E4 D8P D9P E3
7 E4 D8P D9P E3
6 E4 D8P D9P E3
5 E4 D8P D9P E3
4 E4 D8P D9P E3
3 E4 D8P D9P E3
2 E4 D8P D9P E3

Block 23

Block 31

102 103 104 105
12 D7P E4 E3 D9P
11 D8P E4 E3 D9P
10 D8P E4 E3 D9P
9 D8P E4 E3 D9P
8 D8P E4 E3 D9P
7 D8P E4 E3 D9P
6 D8P E4 E3 D9P
5 D8P E4 E3 D9P
4 D8P E4 E3 D9P
3 D8P E4 E3 D9P
2 D8P E4 E3 D9P

Block 33

106 107 108 109
12 E4 E1 D9P D9P
11 E4 E4 D9P D9P
10 E4 E4 D9P D9P
9 E4 E4 D9P D9P
8 E4 E4 D9P D9P
7 E4 E4 D9P D9P
6 E4 E4 D9P D9P
5 E4 E4 D9P D9P
4 E4 E4 D9P D9P
3 E4 E4 D9P D9P
2 E4 E4 D9P D9P

Block 29

98 99 100 101
12 E4 E1 E3 E2
11 E4 E4 E3 E2
10 E4 E4 E3 E2
9 E4 E4 E3 E2
8 E4 E4 E3 E2
7 E4 E4 E3 E2
6 E4 E4 E3 E2
5 E4 E4 E3 E2
4 E4 E4 E3 E2
3 E4 E4 E3 E2
2 E4 E4 E3 E2

 

Let's Talk Property
Open Chat
1
💬Chat With Us :)
Hello 👋🏻

This is Dillon/Matthew from Let's Talk Property!

How can we help in regards to property?

Free free to contact us through WhatsApp! 😊