Property Details
Project Name | PARC ESTA |
Road | SIMS AVENUE |
Location | Local |
District | D14 – GEYLANG, EUNOS |
Region | East Region |
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Model | CONDO |
Developer | MCL Land (Everbright) Pte Ltd |
Expected Top | 31 DECEMBER 2022 |
Expected Date Legal Completion | 31 DECEMBER 2025 |
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD |
Architect | P&T Consultants Pte Ltd |
Quantity Surveyor | KPK Quantity Surveyors |
CS Engineer | KCL Consultant Pte Ltd |
ME Engineer | Rankine & Hill(S) Pte Ltd |
Project Account | 003-700127-9 DBS Bank Ltd |
Property Security | 24 hours Security Guard |
Land Size Area | 376,716.32 sqft |
Site Use | Residential Flat Development |
Payment Schemes | Normal Progressive |
Mukim Lot No | 04132L MK 23 at Sims Avenue |
Total No Units | 1399 units of flat/apartment and 5 commercial units |
Addresses |
|
Facilities |
|
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
1 Bedroom Room | 420 – 549 |
1 Bedroom + S Room | 517 – 624 |
2 Bedrooms Room | 581 – 753 |
2 Bedrooms + S Room | 829 – 1,023 |
2 Bedrooms Premium Room | 700 – 861 |
3 Bedrooms Room | 904 – 1,109 |
3 Bedrooms + Flexi Room | 958 – 1,119 |
3 Bedrooms Premium Room | 1,023 – 1,206 |
4 Bedrooms Room | 1,119 – 1,335 |
4 Bedrooms Premium Room | 1,227 – 1,410 |
5 Bedrooms Room | 1,399 – 1,604 |
Site Plan
Floor Plan
1 Bedroom
TYPE
A1 / A1-P / A1-R / A2 / A2-P / A2-R
1 Bedroom + S
TYPE
AD1 / AD1-P / AD1-R / AD2 / AD2-P / AD2-R / AD3-P / AD4-P
2 Bedrooms
TYPE
B1 / B1-P / B1-R / B2 / B2-P / B2-R / B3 / B3-P / B3-R / B4 / B4-P / B4-R / B4-R1
2 Bedrooms + S
TYPE
BD1 / BD1-P / BD1-R / BD2 / BD2-P / BD2-R / BD3 / BD3-P / BD3-R
2 Bedrooms Premium
TYPE
BP1 / BP1-P / BP1-R / BP2 / BP2-P / BP2-R / BP3 / BP3-P / BP3-R / BP4 / BP4-R / BP5 / BP5-P / BP5-R
3 Bedrooms
TYPE
C1 / C1-P / C1-R / C2 / C2-P / C2-R / C3 / C3-P / C3-R / C3-R1
3 Bedrooms + Flexi
TYPE
CU1 / CU1-P / CU1-R / CU2 / CU2-P / CU2-R
3 Bedrooms Premium
TYPE
CP1 / CP1-P / CP1-R / CP2 / CP2-P / CP2-R
4 Bedrooms
TYPE
D1 / D1-P / D1-R / D2 / D2-P / D2-R
4 Bedrooms Premium
TYPE
DP / DP-P / DP-R
5 Bedrooms
TYPE
E / E-P / E-R
*please rotate your phone clockwise if you are unable to view schematic diagram
Block 900
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BP5-R | BP5-R | DP-R | CP1-R | A2-R | A1-R | AD2-R | CU1-R | D2-R |
17 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
16 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
15 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
14 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
13 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
12 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
11 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
10 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
9 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
8 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
7 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
6 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
5 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
4 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
3 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
2 | BP5 | BP5 | DP | CP1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | D2 |
1 | AD3-P | BP5-P | DP-P | CP1-P | A2-P | A1-P | AD2-P | CU1-P | D2-P |
Block 902
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BP5-R | BP5-R | CP2-R | C1-R | A2-R | A1-R | AD2-R | CU1-R | CU2-R |
17 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
16 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
15 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
14 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
13 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
12 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
11 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
10 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
9 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
8 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
7 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
6 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
5 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
4 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
3 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
2 | BP5 | BP5 | CP2 | C1 | A2 | A1 | AD2 | CU1 | CU2 |
1 | AD3-P | BP5-P | CP2-P | C1-P | A2-P | A1-P | AD2-P | CU1-P | CU2-P |
Block 904
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AD2-R | A1-R | A2-R | BD2-R | BD3-R | B4-R1 | B4-R | C3-R | BD2-R |
17 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
16 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
15 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
14 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
13 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
12 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
11 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
10 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
9 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
8 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
7 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
6 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
5 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
4 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
3 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | C3 | BD2 |
2 | AD2 | A1 | A2 | BD2 | BD3 | B4 | B4 | ||
1 | A1-P | A2-P | BD2-P | BD3-P | B4-P | AD3-P |
Block 912
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AD1-R | A1-R | A2-R | CU1-R | C2-R | BP5-R | B4-R | BD3-R | BD2-R |
17 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
16 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
15 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
14 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
13 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
12 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
11 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
10 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
9 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
8 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
7 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
6 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
5 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
4 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
3 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
2 | AD1 | A1 | A2 | CU1 | C2 | BP5 | B4 | BD3 | BD2 |
1 | AD1-P | A1-P | A2-P | CU1-P | C2-P | BP5-P | AD3-P | BD3-P | BD2-P |
Block 914
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BP5-R | BP5-R | CU2-R | C1-R | A2-R | A1-R | AD1-R | CU1-R | CP2-R |
17 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
16 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
15 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
14 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
13 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
12 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
11 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
10 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
9 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
8 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
7 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
6 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
5 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
4 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
3 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
2 | BP5 | BP5 | CU2 | C1 | A2 | A1 | AD1 | CU1 | CP2 |
1 | AD3-P | BP5-P | CU2-P | C1-P | A2-P | A1-P | AD1-P | CU1-P | CP2-P |
Block 916
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BP4-R | BP5-R | CP2-R | CU1-R | A2-R | A1-R | AD1-R | CP1-R | E-R |
17 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
16 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
15 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
14 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
13 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
12 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
11 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
10 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
9 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
8 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
7 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
6 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
5 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
4 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
3 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
2 | BP4 | BP5 | CP2 | CU1 | A2 | A1 | AD1 | CP1 | E |
1 | AD4-P | BP5-P | CP2-P | CU1-P | A2-P | A1-P | AD1-P | CP1-P | E-P |
Block 906
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B3-R | B3-R | C2-R | D1-R | B2-R | B1-R | C3-R1 | BD1-R |
17 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
16 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
15 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
14 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
13 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
12 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
11 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
10 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
9 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
8 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
7 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
6 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
5 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
4 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
3 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
2 | B3 | B3 | C2 | D1 | B2 | B1 | C3 | BD1 |
1 | AD3-P | B3-P | C2-P | D1-P | B2-P | B1-P | C3-P | BD1-P |
Block 908
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B3-R | B3-R | C3-R | DP-R | BP1-R | BP1-R | DP-R | C3-R |
17 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
16 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
15 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
14 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
13 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
12 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
11 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
10 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
9 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
8 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
7 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
6 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
5 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
4 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
3 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
2 | B3 | B3 | C3 | DP | BP1 | BP1 | DP | C3 |
1 | AD3-P | B3-P | C3-P | DP-P | BP1-P | BP1-P | DP-P | C3-P |
Block 910
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B3-R | B3-R | BD1-R | C3-R1 | BP3-R | BP2-R | D1-R | C2-R |
17 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
16 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
15 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
14 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
13 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
12 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
11 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
10 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
9 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
8 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
7 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
6 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
5 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
4 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
3 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
2 | B3 | B3 | BD1 | C3 | BP3 | BP2 | D1 | C2 |
1 | AD3-P | B3-P | BD1-P | C3-P | BP3-P | BP2-P | D1-P | C2-P |
For a more detailed analysis on how to choose the right development and unit that could potentially affect your future upside potential, contact Matthew @ 9007 9035 / Dillon @ 9389 1992
Latest posts by Let's Talk Property (see all)
- Brand New 4 Bedroom Condo For Sale At Treasure At Tampines - April 24, 2024
- Grand Dunman Condo Launch - May 9, 2023
- 706 Bedok North Road Well Renovated 4 Room HDB - April 14, 2023